La ENERC y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) firmaron un convenio que te permite completar la Licenciatura en Producción Audiovisual reconociendo lo que ya estudiaste.
Dirigido a graduados de Producción cuyo ingreso a la ENERC haya sido en 2012 o posterior.
Gracias a este acuerdo, los egresados de la carrera de Producción de la ENERC pueden acceder al título universitario de Licenciado/a en Producción Audiovisual.
Es el reconocimiento a tu formación y una nueva oportunidad para seguir creciendo profesionalmente.
El convenio reconoce por equivalencia buena parte de las materias que ya cursaste y aprobaste en la ENERC. Eso significa que no volvés a cursar lo que ya sabés: solo completás las materias complementarias del plan para obtener tu título de grado.
Los egresados de la ENERC son admitidos como alumnos regulares de la Universidad. Tanto la inscripción como la cursada son libres y gratuitas.
Para acceder al título de Licenciado/a tenés que cursar estas materias:
| Cód. | Materia | Hs. | Créd. |
|---|---|---|---|
| 592 | Optativa CFGB | 60 | 5 |
| 1689 | Idioma Extranjero I | 30 | 2 |
| 1692 | Idioma Extranjero II | 30 | 2 |
| 1432 | Diseño y Desarrollo de Plataformas | 60 | 6 |
| 50 | Estadística | 60 | 5 |
| 1428 | Gestión de Archivos | 60 | 5 |
| 1426 | Videojuegos | 60 | 5 |
| 490 | Producción de Eventos Culturales | 60 | 5 |
| 1943 | Comunicación Digital Interactiva | 60 | 5 |
| 1 | Metodología de la Investigación | 60 | 5 |
| 1438 | Tópicos de Convergencia Digital | 60 | 5 |
| 327 | Publicidad y Marketing | 60 | 5 |
| 1962 | Trayecto Formativo Alternativo III | 60 | 7 |
| 1440 | Tendencias y Prospectiva | 60 | 5 |
| 488 | Economía de la Cultura | 60 | 5 |
| 1437 | Gestión de Medios de Comunicación | 60 | 6 |
| 1190 | Trabajo Final Integrador de Grado | 30 | 9 |
| Total | 930 | 87 | |
El Trabajo Final Integrador de Grado se formaliza con la UNTREF sobre la base de la tesis que ya realizaste en la ENERC.
Materias que se dictan este cuatrimestre, con código, modalidad y horarios:
| Cód. | Materia | Mod.* | Días y horarios |
|---|---|---|---|
| 1432 | Diseño y Desarrollo de Plataformas | V | Miércoles 08:30 a 12:30 h |
| 1426 | Videojuegos | P | Lunes 08:30 a 12:30 h · Lunes 18:00 a 22:00 h |
| 490 | Producción de Eventos Culturales | P | Martes 08:30 a 12:30 h · Viernes 18:00 a 22:00 h |
| 1943 | Comunicación Digital Interactiva | P | Jueves 08:30 a 12:30 h · Jueves 18:00 a 22:00 h |
| 50 | Estadística | SP | Martes 08:30 a 12:30 · 14:00 a 18:00 · 18:00 a 22:00 h |
| 488 | Economía de la Cultura | P / SP | Jueves 08:30 a 12:30 · Martes 14:00 a 18:00 · Jueves 18:00 a 22:00 h |
| 1438 | Tópicos de Convergencia Digital | P | Viernes 08:30 a 12:30 h · Viernes 18:00 a 22:00 h |
| 1689 | Idioma Extranjero I (Inglés Nivel 1) | SP | Distintas ofertas (ver planilla adjunta) |
| 1692 | Idioma Extranjero II (Inglés Nivel 2 – Arte & Cultura) | SP | Distintas ofertas (ver planilla adjunta) |
| 1 | Metodología de la Investigación | P | Distintas ofertas (ver planilla adjunta) |
* Modalidad: V = Virtual · P = Presencial · SP = Semipresencial.
Las materias presenciales y semipresenciales pueden cursarse en cualquiera de las sedes de la UNTREF (Villa Lynch — Dr. Springolo 351, Sáenz Peña — o Caseros). La sede y la comisión exactas se confirman al inscribirte.
La inscripción es gratuita y, por esta primera vez, se realiza a través de la Coordinación de Alumnos de la ENERC. Seguí estos pasos:
Coordinación de Alumnos — ENERC
alumnos@enerc.gob.ar
Escribinos ante cualquier duda: estamos para ayudarte en cada paso.