
La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) informa el inicio del proceso de selección de miembros del Consejo Académico 2025. Las elecciones se realizarán los días 17, 18 y 19 de junio.
En este marco, se publican los padrones provisorios de instructores, alumnos y graduados de la Escuela a fin de realizar las impugnaciones u observaciones que pudieran corresponder. Las solicitudes de correcciones, observaciones o impugnaciones de este padrón, podrán realizarse desde el día de hoy 5 de mayo y hasta el próximo viernes 9 de mayo.
El actual consejo resolverá sobre estos entre el 12 y el 14 de mayo inclusive.
Las observaciones e impugnaciones deberán ser comunicadas por mail a rectoria@enerc.gob.ar
Padrón instructores 2025 - Provisorio
wdt_ID | N° Orden | INSTRUCTOR | DNI | MATERIA | SEDE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ABAL MIGUEL | 13.271.719 | FOTOGRAFÍA | NEA |
2 | 2 | ABRAMOVICH PAULA CAROLINA | 28.062.664 | FOTOGRAFÍA I | NEA |
3 | 3 | ACCORINTI VERONICA TAMARA | 25.641.107 | TEORÍA Y ESTÉTICA | AMBA |
4 | 4 | ACHART BRIAN WALTER | 37.228.966 | ANIMACIÓN | ANIMACIÓN |
5 | 5 | AGEITOS RAMIRO JULIÁN | 24.551.233 | PRÁCTICAS DE MONTAJE Y SONIDO | PATAGONIA |
6 | 6 | ALCHE MARIA | 30.220.249 | DIRECCIÓN DE ACTORES | NOA |
7 | 7 | ALEGRE CORNEJO SIMONE ORNELLA | 41.106.778 | DIS. Y CARACTERIZACIÓN I | AMBA |
8 | 8 | ALFONSIN MARIA MERCEDES | 20.281.373 | DIS. ESCENOGRÁFICO I | AMBA |
9 | 9 | ALOMAR MARTÍN | 25.705.550 | HISTORIA DEL ARTE | AMBA |
10 | 10 | ALVAREZ AGUSTIN IGNACIO | 25.647.642 | COORDINACIÓN DE CARRERA / TALLER DE PROYECTO / TUTORÍA DE PROYECTO FINAL | ANIMACIÓN |
N° Orden | INSTRUCTOR | DNI | MATERIA | SEDE |
Padrón alumnos por sede 2025 - Provisorio
wdt_ID | N° | Apellido y Nombre | DNI | SEDE |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | AIZPEOLEA, Javier | 40.402.547,00 | AMBA |
2 | 2 | ALAZRAQUI, Teo Oscar Baruj | 44.714.266,00 | AMBA |
3 | 3 | ALGORTA ETCHEVER, Catalina Melé | 42.225.143,00 | AMBA |
4 | 4 | ALZAGA, Javier Ignacio | 46.364.147,00 | AMBA |
5 | 5 | AMONO, Valeria Mariana | 44.160.683,00 | AMBA |
6 | 6 | ANDRESEN, Joaquín Tomás Jesús | 43.184.958,00 | AMBA |
7 | 7 | ANGELICO, Natalia Valeria | 41.628.010,00 | AMBA |
8 | 8 | ANSOTEGUI, Amelia | 45.753.695,00 | AMBA |
9 | 9 | ARACAMA, Ana Valentina | 44.600.361,00 | AMBA |
10 | 10 | ARECO, Valentín | 44.940.639,00 | AMBA |
N° | Apellido y Nombre | DNI | SEDE |
Padrón graduados - Provisorio
wdt_ID | Nº | Apellido y Nombre | DNI |
---|---|---|---|
1 | 1 | ABALLAY SOLER, Facundo Benjamín | 42.250.109 |
2 | 2 | Abramovich, Manuel | 33.443.559 |
3 | 3 | Accetto, Natalia | 29.330.597 |
4 | 4 | Acosta Lara, Jairo Edgardo | 93.950.182 |
5 | 5 | Acosta, Mónica Adriana | 17.103.404 |
6 | 6 | Acosta, Sergio Fabian | 30.079.718 |
7 | 7 | ACUÑA, María Cecilia | 37.044.592 |
8 | 8 | Adorno Florencia Melina | 39.989.243 |
9 | 9 | Agosto, Karina Patricia | 23.644.481 |
10 | 10 | AGÜERO, Marcela Viviana | 35.958.024 |
Nº | Apellido y Nombre | DNI |